
YZ30-4 Machine à chape au laser à bras télescopique
Présentation de la chape laser concrète YZ30-4
* Moteur: Perkins 404D-22
* 6 mètres max. long boom
* Tête de nivellement large de 3 mètres, hydraulique et rotation
* Rotation de la machine à 360 °
* Pneu solide antidérapant et anti-crevaison
* Trois modes de direction: direction à 4 roues, à 2 roues et en crabe


Un ami client du Qatar est venu dans notre usine et a commandé la machine YZ30-4
* Système de conduite hydraulique, système de mise à niveau au laser, système de contrôle par ordinateur, apportent beaucoup plus d'efficacité.
* Équipé d'un vibrateur pour niveler le sol en même temps, gagner du temps et économiser du travail.
* La chape peut glisser de 50 cm vers la gauche et la droite, sans angle mort, pratique à utiliser.
* Bouton de commande unique, facile à manipuler et à manipuler, permettant de réduire l’intensité du travail.
* Une seule personne peut fonctionner, même homme et réduire le coût du travail. Disponible pour finir 3000-3500 mètres carrés chaque jour.
* Moteur Honda, performance puissante et stable. Les pièces clés sélectionnent les produits importés de marques célèbres internationales.
Paramètres de la chape laser concrète YZ30-4:
| Paramètres de la chape laser pour béton modèle YZ30-4 | |||
| Type de produit | prénom | chape laser concrète | Unité |
| Type | YZ30-4 | ||
| Moteur | Mode | Perkins 404D-22 | |
| Type | Essence 、 4 temps refroidi par air 、 Double cylindre | ||
| Puissance | 35.7KW | KW | |
| Niveau d'huile de lubrification | 2,75 | L | |
| Volume du réservoir de carburant | 62 | L | |
| Système de nivellement | Mode de travail de la tête de chape | Type stationnaire | |
| Chape largeur | 3000 | mm | |
| Longueur du bras | 6000 | mm | |
| Mode de pavage | Epandage par convoyeur à vis | ||
| Épaisseur de pavage | 200-350 | mm | |
| Puissance du convoyeur à vis | Moteur hydraulique cycloïdal à couple élevé et faible vitesse | ||
| Mode de contrôle du système vibrant | Moteur de vibration | ||
| Force d'excitation | 3000 | N | |
| Vitesse du moteur vibrant | 4000 | rpm | |
| Fréquence de vibration | 50 | Hz | |
| Système laser | Émetteur laser | Trimble (marque américaine) | |
| Récepteur laser | Leica (marque suisse) | ||
| Mode de contrôle du système laser | Balayage laser par micro-ordinateur | ||
| Effet de contrôle du système laser | Surface plane 、 Pente 、 Double pente ( Tridimensionnelle | ||
| Système de conduite | Type d'entraînement | Réducteur + Moteur | |
| Roue | Pneu à usage spécial | ||
| La vitesse | 0-40 | m / min | |
| Modes de fonctionnement | Position du siège | Préposition | |
| En avant, reculons | Assisté hydraulique control Commande au volant | ||
| Tournant | Proportion électrique | ||
| Système de nettoyage | Puissance | Moteur externe | |
| Flux théorique | 20 | L / min | |
| Pression nominale | 7 | Mpa | |
| Taille et poids | Dimension de contour | 5400 * 1920 * 2430 | mm |
| Poids net | 4500 | Kg | |
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'information!
étiquette à chaud: yz30-4 machine à chape au laser à bras télescopique, fabricant, prix, coût, à vendre, mise à niveau automatique
Envoyez demande
